Máy in hóa đơn Xprinter XP V200U [USB + LAN New 2023]
Máy in hóa đơn Xprinter XP V200U [USB + LAN]
Máy in hóa đơn Xprinter XP V200U là một trong những dòng máy in hóa đơn phổ biến nhất hiện nay, được nhiều doanh nghiệp, cửa hàng, quán ăn, quán cafe,… lựa chọn sử dụng. Máy có nhiều ưu điểm nổi bật như:
- Chất lượng in ấn sắc nét, rõ ràng
Máy in hóa đơn Xprinter XP V200U sử dụng công nghệ in nhiệt trực tiếp, cho chất lượng in ấn sắc nét, rõ ràng, không bị lem nhòe. Máy có thể in được nhiều loại hóa đơn khác nhau như hóa đơn bán hàng, hóa đơn thu tiền, hóa đơn thuế,…
- Tốc độ in nhanh chóng
Máy in hóa đơn Xprinter XP V200U có tốc độ in lên đến 200mm/s, giúp tiết kiệm thời gian in ấn. Điều này đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp có lượng hóa đơn cần in lớn.
- Dễ sử dụng
Máy in hóa đơn Xprinter XP V200U có thiết kế đơn giản, dễ sử dụng. Máy có thể được kết nối với máy tính qua cổng USB hoặc mạng LAN.
- Giá thành hợp lý
Máy in hóa đơn Xprinter XP V200U có giá thành hợp lý, phù hợp với nhiều doanh nghiệp, cửa hàng, quán ăn, quán cafe,…
Ưu điểm của máy in hóa đơn Xprinter XP V200U
- Chất lượng in ấn sắc nét, rõ ràng
- Tốc độ in nhanh chóng
- Dễ sử dụng
- Giá thành hợp lý
Ứng dụng của máy in hóa đơn Xprinter XP V200U
CẤU HÌNH MÁY IN HÓA ĐƠN XPRINTER XP V200U [USB + LAN NEW 2023]
Model: | XP-V200U-LAN |
Hãng-Thương hiệu: | XPRINTER |
Bảo hành: | 1 đổi 1 06 Tháng, 12 Tháng |
Xuất xứ: | China |
Khổ giấy: | K80 – 80mm |
Cắt giấy tự động: | Có |
Tốc độ in: | 230mm/s |
Chức năng: | In bill phần mềm Kiotviet, In Bill tính tiền cho shop, Siêu Thị, Nhà Sách, Các cửa hàng điện thoại, In bill tính tiền quầy bar |
Công Nghệ In: | In nhiệt trực tiếp |
Cổng Kết Nối: | USB, USB + LAN(Ethernet) |
Kích Thước Máy: | 26X21X17cm |
Trọng lượng: | 1.94kg |
Điện áp sử dụng: | 24V – 2.5A |
Phù Hợp Mô Hình: | Nhà Hàng – Quán Ăn – Quán Cafe |
Tương thích HDH: | Win XP, Win7, Win8, Win 10 |
Tương thích phần mềm: | CUKCUK, Kiotviet, POS365, POSAPP, Sapo |
BÀI VIẾT ĐÁNH GIÁ MÁY IN HÓA ĐƠN XPRINTER XP V200U [USB + LAN NEW 2023]
Máy in hóa đơn xprinter V200U phiên bản mới 2023 được tích hợp 2 cổng kết nối song song là USB + LAN giúp cho việc sử dụng phù hợp hơn cho tất cả người dùng khi in từ máy tính cũng như in hoá đơn từ điện thoại hay máy tính bảng
Máy được trang bị đầu in công nghệ mới nhất của Xprinter giúp cho việc kiểm soát nhiệt độ của đầu in phù hợp với chất lượng giấy in để có được một hoá đơn tính tiền rõ nét và chất lượng nhất
Máy có trang bị dao cắt giấy tiện lợi, sắc bén. Đặc biệt máy có thể kết nối với USB và mạng LAN thông minh, hỗ trợ các hệ điều hành Windows, ESC, POS. Bên cạnh đó, máy cũng có thể kết nối với tất cả các loại két sắt mini hộp đựng tiền thu ngân.
Máy có nắp chắn bảo vệ thiết bị khỏi bụi bẩn, dầu mỡ. Máy vận hành ổn định và an toàn cao (đạt tiêu chuẩn châu Âu).
Máy in hóa đơn Xprinter V200U thường được sử dụng tại các quán cafe, quán ăn, nhà hàng, shop bán hàng,… Trong quá trình hoạt động, máy cùng có tín hiệu báo in.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Printing | |||
Print Method | Direct Thermal | ||
Print Speed | 230mm/s | ||
Resolution | 640dots/line | ||
Printing Width | 80mm(max)/72mm(default) | ||
Paper separator(option) | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | ||
Interface | USB+Lan | ||
Memory | |||
Input buffer | 256kbytes | ||
NV Flash | 256kbytes | ||
Fonts | |||
Font A | 12×24 | ||
Font B | 9×17 | ||
Chinese | GB18030,BIG5 24x24dots | ||
Japanese/Korea | Optional | ||
User-defined | Support | ||
Barcode | |||
1D | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | ||
2D | QR Code | ||
Detection | |||
Sensors | Paper out, cover open, cutter jam,paper jam and blackmark detection(Optional) | ||
Power Supply | |||
Input | AC 100V-240V 50/60HZ | ||
Output | DC 24V/2.5A | ||
Paper | |||
Paper Type | Thermal Receipt Paper | ||
Paper Width | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | ||
Paper Thickness | 0.06~0.08mm | ||
Roll Dia | Max. Ø 83 mm | ||
Paper Load | Easy paper loading | ||
Paper Cut | Manual tear or Auto-cutter | ||
Physical Charateristics | |||
Working Condition | 0°C~45°C, 10%~80%RH | ||
Storage Condition | -10°C-60°C,10%~90%RH | ||
Dimensions | 191(D)x146(W)x129(H)mm | ||
Net weight | 1.94kg | Gross weight | 2.14kg |
Reliability | |||
Printing head | 150KM | ||
Cutter | 1.5million | ||
Accessories | |||
data cable,power adaptor,power code,paper roller,CD,manual,paper separator(option) | |||
Packing | |||
Individual box | Dimension 26X21X17cm(LXWXH) | 1unit/carton | |
Master carton | Dimension 68X28X36cm(LXWXH) | 6units/carton | |
OS | |||
Emulation | ESC/POS | ||
Driver | Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS | ||
SDK | Android, IOS |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.